Обзор обращений - 2023
Обзоры обращений граждан | ||||||
Обзоры обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Никольского городского поселения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах | ||||||
№ п/п | Количество поступивших обращений граждан (шт.) в администрацию Никольского городского поселения | Личный прием граждан в администрацию Никольского городского поселения | Количество рассмотренных обращений (шт.) | Количество обращений переданных по подведомственности в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Результаты рассмотрения обращений | Принятые меры |
1 полугодие 2023 года | ||||||
1 | 576 | 70 | 646 | 10 | Даны ответы по существу | Приняты меры согласно имеющимся полномочиям в соответствии со ст. 14 и ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
2 | Количество обращений организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления – 2071 На все обращения даны ответы по существу. | |||||
Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения, благоустройства территории поселения, выдачи выписок из генерального плана и ПЗЗ. Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для решения тех или иных вопросов. Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их вопросам. |
Обзор обращений - 2022
Обзоры обращений граждан | ||||||
Обзоры обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Никольского городского поселения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах | ||||||
№ п/п | Количество поступивших обращений граждан (шт.) в администрацию Никольского городского поселения | Личный прием граждан в администрацию Никольского городского поселения | Количество рассмотренных обращений (шт.) | Количество обращений переданных по подведомственности в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Результаты рассмотрения обращений | Принятые меры |
1 полугодие 2022 года | ||||||
1 | 608 | 49 | 657 | 22 | Даны ответы по существу | Приняты меры согласно имеющимся полномочиям в соответствии со ст. 14 и ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
2 | Количество обращений организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления – 1745 На все обращения даны ответы по существу. | |||||
Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения, благоустройства территории поселения, выдачи выписок из генерального плана и ПЗЗ. Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для решения тех или иных вопросов. Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их вопросам. |
Обзоры обращений граждан | ||||||
Обзоры обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Никольского городского поселения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах | ||||||
№ п/п | Количество поступивших обращений граждан (шт.) в администрацию Никольского городского поселения | Личный прием граждан в администрацию Никольского городского поселения | Количество рассмотренных обращений (шт.) | Количество обращений переданных по подведомственности в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Результаты рассмотрения обращений | Принятые меры |
12 месяцев 2021 года | ||||||
1 | 1371 | 119 | 1490 | 118 | Даны ответы по существу | Приняты меры согласно имеющимся полномочиям в соответствии со ст. 14 и ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
2 | Количество обращений организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления – 3713 На все обращения даны ответы по существу. | |||||
Основная доля обращений граждан приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов объектам, предоставления земельных участков, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории поселения. Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для решения тех или иных вопросов. Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их вопросам. |
Обзоры обращений граждан | ||||||
Обзоры обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Никольского городского поселения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах | ||||||
№ п/п | Количество поступивших обращений граждан (шт.) в администрацию Никольского городского поселения | Личный прием граждан в администрацию Никольского городского поселения | Количество рассмотренных обращений (шт.) | Количество обращений переданных по подведомственности в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Результаты рассмотрения обращений | Принятые меры |
1 полугодие 2021 года | ||||||
1 | 632 | 53 | 685 | 36 | Даны ответы по существу | Приняты меры согласно имеющимся полномочиям в соответствии со ст. 14 и ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
2 | Количество обращений организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления – 1890 На все обращения даны ответы по существу. | |||||
Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения, благоустройства территории поселения, выдачи выписок из генерального плана и ПЗЗ. Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для решения тех или иных вопросов. Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их вопросам. |
Обзор обращений граждан | ||||||
Обзор обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Никольского городского поселения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах за 2020 год | ||||||
№ п/п | Количество поступивших обращений граждан (шт.) в администрацию Никольского городского поселения | Личный прием граждан в администрации Никольского городского поселения | Количество рассмотренных обращений (шт.) | Количество обращений переданных по подведомственности в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Результаты рассмотрения обращений | Принятые меры |
12 месяцев 2020 года | ||||||
1 | 1268 | 87 | 1142 | 48 | Даны ответы по существу | Приняты меры согласно имеющимся полномочиям в соответствии со ст. 14 и ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
2 | Количество обращений организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления –2214. На все обращения даны ответы по существу. | |||||
Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения, благоустройства территории поселения, выдачи выписок из генерального плана и ПЗЗ. Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для решения тех или иных вопросов. Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их вопросам. |
Обзор обращений - 2020
Обзор обращений, поступивших в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года | ||||||
Обзоры обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Никольского городского поселения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах | ||||||
№ п/п | Количество поступивших обращений граждан (шт.) в администрацию Никольского городского поселения | Личный прием граждан в администрацию Никольского городского поселения | Количество рассмотренных обращений (шт.) | Количество обращений переданных по подведомственности в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Результаты рассмотрения обращений | Принятые меры |
1 | 589 | 37 | 626 | 31 | Даны ответы по существу | Приняты меры согласно имеющимся полномочиям в соответствии со ст. 14 и ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
2 | Количество обращений организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления – 479. На все обращения даны ответы по существу. | |||||
Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения, благоустройства территории поселения, выдачи выписок из генерального плана и ПЗЗ. Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для решения тех или иных вопросов. Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их вопросам. |